Инженерная системы Terioprint LP-1050 MF предназначены для печати, копирования и сканирования чертежей в средних объемах. Она обладают характеристиками, привлекательными с точки зрения конечного пользователя: высокой скоростью и производительностью печати и сканирования, полным набором функций, возможностью работать с отечественной калькой, хорошим качеством копирования синек и цветных документов.
Инженерные системы обладают рядом уникальных особенностей конструкции, связанных с возможностью самостоятельной замены пользователем деталей с ограниченным ресурсом, таких как картридж фотобарабана и модуль нити заряда и выделяющих их из общего ряда аппаратов на рынке. Эти особенности минимизируют простои оборудования и позволяют эксплуатировать системы с минимальным участием сервисных инженеров.
Аппарат Terioprint LP-1050 MF - это многофункциональная инженерная система, в базовой комплектации поддерживающая функции копирования, печати, сканирования черно-белых и цветных документов, а также копирования чертежей на отдельный цветной струйный плоттер без использования дополнительного компьютера.
Функции | Копировальный аппарат, сетевой плоттер, сетевой черно-белый и цветной сканер |
Метод печати | Электрофотография (LED, сухой электростатический перенос, однокомпонентный тонер, фотобарабан) |
Разрешение | 600 dpi |
Скорость печати | 6,6 м/мин при непрерывной печати, 10 А1/мин в режиме постраничного вывода |
Время прогрева | менее 3 мин |
Подача бумаги | 2 лотка для рулонной бумаги |
Носители | Бумага (60-110 г/м2), Калька (52 г/м2, 60 г/м2, 80 г/м2, 90 г/м2), Прозрачная пленка |
Поля печати | Возможна печать без полей ("в край") |
Вывод отпечатков | с фронтальной стороны |
Максимальная ширина печати | 914 мм |
Максимальная длина печати | 10 м |
Вес | 205 кг |
Потребление энергии | 1,95 кВт максимум |
Габариты | 1200 x 605 x 1145 мм |
Память | 2 Гб |
Жесткий диск | 500 Гб |
Интерфейс | Ethernet 1000/100/10, USB |
Сетевые протоколы | TCP/IP (ftp, lpr, socket) |
Форматы данных | TIFF, HPGL, HPGL/2, HP-RTL, CALS; Пакетная прямая печать при помощи ПО: PDF, JPEG, PNG, BMP |
Логические порты | 10 |
Web-функции | Встроенная web-страница |
Разрешение | 150, 200, 300, 400, 600dpi, оптическое - 600dpi |
Монохромный режим | до 240 мм/с (14,4 м/мин) (300dpi) |
Цветной режим | до 240 мм/с (14,4 м/мин) (200dpi) |
Режим бережного сканирования | Да, скорость протяжки 60 мм/м (3,6 м/мин) |
Толщина оригинала | 0,05 - 1,6 мм |
Ширина сканирования | Макс: 914 мм, Мин: 210 мм |
Длина сканирования | 10 м |
Интерфейс | Ethernet 1000/100/10 BaseT (единый с плоттером) |
Функции сканирования в файл | Сканирование на ПК с использованием Network Twain |
Функции доставки | Прямое сканирование в удаленные сетевые папки (100 адресатов), сканирование на ftp, сканирование на USB Flash, сканирование на E-mail, сканирование и отправка данных на удаленные сетевые струйные плоттеры |
Скорость печати LP-1050 MF составляет 6,6 м/мин, а производительность 10 листов А1 в минуту. По этому показателю аппарат превосходит все конкурентные модели в своем классе (производительность конкурентных моделей из данного ценового диапазона находится в пределах от 3 до 6,4 А1 / мин)